文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2020-04253 | 生成日期 | 2020-08-10 | 公開日期 | 2020-08-10 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市醫(yī)療保障局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市區(qū)醫(yī)療救助情況統(tǒng)計(jì)表(2020年1-6月) |
累計(jì)救助人次情況 | 資金累計(jì)支出情況 | |||||
醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)(人) | 住院救助人次數(shù)(人) | 門診救助人次數(shù)(人) | 醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金數(shù)(萬元) | 住院救助資金數(shù)(萬元) | 門診救助資金數(shù)(萬元) | |
梁溪區(qū) | 4997 | 686 | 15768 | 535.04 | 176.04 | 84.33 |
新吳區(qū) | 2351 | 467 | 9723 | 243.74 | 99.56 | 54.29 |
濱湖區(qū) | 1295 | 273 | 4316 | 136.67 | 57.09 | 20.6 |
錫山區(qū) | 4567 | 1006 | 21656 | 482.58 | 192.38 | 104.28 |
惠山區(qū) | 3336 | 874 | 15010 | 352.2 | 135.49 | 76.7 |
經(jīng)開區(qū) | 1116 | 352 | 5181 | 118.03 | 80.86 | 40.67 |
總 計(jì) | 17662 | 3658 | 71654 | 1868.26 | 741.42 | 380.87 |
來源:無錫市醫(yī)療保障局