繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應(yīng) > 正文

無錫市區(qū)2020年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2020-07384 生成日期 2020-12-31 公開日期 2020-12-31
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市自然資源和規(guī)劃局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 無錫市區(qū)2020年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
無錫市區(qū)2020年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
地塊名稱 地塊編號 土地位置 面積     (公頃) 用途 受讓人 成交價格 (萬元) 成交時間 合同編號 合同簽訂     時間
XDG-2020-50號 錫國土(經(jīng))2020-44 觀山路與貢湖大道交叉口東北側(cè) 2.44723 商業(yè) 無錫新都房產(chǎn)開發(fā)有限公司 11590 2020.10.13 3202022020CR0019 2020.10.19
XDG-2020-54號 錫國土(經(jīng))2020-45 貢湖大道與震澤路交叉口東北側(cè) 13.80595 居住、商業(yè)用地 無錫鏵博置業(yè)有限公司 470470 2020.10.28 3202022020CR0021 2020.11.18
XDG-2020-34號 錫國土(經(jīng))2020-46 梁溪區(qū)石門路與規(guī)劃道路交叉口西南側(cè) 2.79576 居住、商業(yè)用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,不大于6%) 無錫市城南置業(yè)有限公司 75486 2020/10/28 3202012020CR0016 2020/11/13
XDG-2020-35號 錫國土(經(jīng))2020-47 梁溪區(qū)石門路與惠錢路交叉口西北側(cè) 2.49575 居住、商業(yè)用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,不大于6%) 無錫市城南置業(yè)有限公司 59898 2020/10/28 3202012020CR0018 2020/11/13
XDG-2020-27號  錫國土(經(jīng))2020-48 惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)安陽路與陸北路交叉口西南側(cè) 2.81663 居住用地 無錫錫晟置業(yè)有限公司 30110 2020/10/28 3202842020CR0020 2020/11/18
XDG-2020-61號  錫國土(經(jīng))2020-49 惠山區(qū)錢橋街道上偉路與靜影路交叉口西南側(cè) 5.29751 居住用地 招商局地產(chǎn)(常州)有限公司 90320 2020/10/28 3202842020CR0019 2020/11/18
XDG-2020-48號 錫國土(經(jīng))2020-50 新吳區(qū)長江東路與薛典路交叉口西北側(cè) 8.85344 居住、商業(yè)用地 無錫長裕置業(yè)有限公司 134947 2020/11/4 3202032020CR0029 2020/11/18
XDG-2020-56號 錫國土(經(jīng))2020-51 梁溪區(qū)興源路與惠勤路交叉口西北側(cè) 0.69281 交通設(shè)施、商務(wù)辦公用地(其中商務(wù)辦公核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于73%,不大于74%) 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 6720 2020/10/28 3202012020CR0015 2020/11/6
XDG-2020-57號  錫國土(經(jīng))2020-52 浮舟路與核心區(qū)一支路交叉口西北側(cè) 1.79294 商業(yè)用地(旅館用地) 無錫惠山工業(yè)轉(zhuǎn)型集聚區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 5240 2020/10/28 3202842020CR0021 2020/11/18
XDG-2020-58號  錫國土(經(jīng))2020-53 惠山區(qū)浮舟路與核心區(qū)一支路交叉口西南側(cè) 1.46416 辦公、商業(yè)用地(其中辦公核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于75%,不大于76%) 無錫惠山工業(yè)轉(zhuǎn)型集聚區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 5250 2020/10/28 3202842020CR0022 2020/11/18
XDG-2020-38號 錫國土(經(jīng))2020-54 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)錫甘路東、月溪路北 4.8697 居住用地 上海祥鈺置業(yè)有限公司 49970 2020/11/20 3202832020CR0026 2020/12/4
XDG-2020-60號  錫國土(經(jīng))2020-55 惠山區(qū)靜學(xué)路與惠寧路交叉口東南側(cè) 8.98703 居住用地 無錫建悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 267163 2020/11/13 3202842020CR0030 2020/12/4
XDG-2020-49號 錫國土(經(jīng))2020-56 新吳區(qū)新華路與錫賢路交叉口東南側(cè) 7.85903 居住用地 無錫遠正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 190117 2020/11/20 3202032020CR0034 2020/12/4
XDG-2020-62號 錫國土(經(jīng))2020-59 新吳區(qū)錫山大道與協(xié)新路交叉口西北側(cè) 7.69069 居住、商業(yè)用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,且上浮不超過1000平方米 無錫豐遠置業(yè)有限公司 211760 2020/12/10 3202032020CR0036 2020/12/18

來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起