繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應(yīng) > 正文

無錫市區(qū)2022年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2022-07242 生成日期 2022-12-30 公開日期 2022-12-30
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市自然資源和規(guī)劃局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 無錫市區(qū)2022年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
無錫市區(qū)2022年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
地塊名稱 地塊編號 土地位置 面積 (公頃)  用途 受讓人 成交價格(萬元) 成交時間 合同編號 合同簽訂時間
XDG-2022-51號 錫國土(經(jīng))2022-44 錫東新城商務(wù)區(qū)大成路與鑫安南路交叉口東北側(cè) 10.6055 居住用地 無錫市博智開發(fā)建設(shè)有限公司 257714 2022/11/1 3202832022CR0030 2022/11/15
XDG-2022-5號 錫國土(經(jīng))2022-43 錫山區(qū)銀杏西路與聯(lián)群路交叉口東南側(cè) 5.8405 居住用地 無錫港和置業(yè)有限公司 65706 2022/11/1 3202832022CR0031 2022/11/15
XDG-2022-72號 錫國土(經(jīng))2022-55 錫東新城商務(wù)區(qū)江鈴汽車南、尚瑞汽車西 0.43578 商業(yè)用地(汽車4S店) 無錫福望智能科技有限公司 1299 2022/11/3 3202832022CR0032 2022/11/17
XDG-2022-73號 錫國土(經(jīng))2022-56 錫東新城商務(wù)區(qū)匯鑫汽車南、空地西 0.4382 商業(yè)用地(汽車4S店) 無錫海之光服務(wù)汽車有限公司 1306 2022/11/3 3202832022CR0033 2022/11/17
XDG-2022-47號 錫國土(經(jīng))2022-52 經(jīng)開區(qū)清晏路與立信大道交叉口東南側(cè) 2.3186 商業(yè)、辦公用地 無錫城德置業(yè)有限公司 12973 2022/10/27 3202022022CR0040 2022/11/10
XDG-2022-67號 錫國土(經(jīng))2022-67 惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)永輝路與洛竹路交叉口西北側(cè) 5.68251 居住用地 無錫中澔合創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司 80733 2022/11/29 3202842022CR0033 2022/12/8
XDG-2022-91號 錫國土(經(jīng))2022-68 惠山經(jīng)開區(qū)惠源路與堰裕路交叉口東南側(cè) 7.8882 居住用地 無錫惠科城市發(fā)展有限公司 178799 2022/11/29 3202842022CR0034 2022/12/8
XDG-2022-63號 錫國土(經(jīng))2022-59 惠山區(qū)堰橋街道鳳棲路西側(cè)、陳家橋變電站東側(cè) 0.12791 加油加氣站 中國石化銷售股份有限公司江蘇無錫石油分公司 8360 2022/10/27 3202842022CR0030 2022/11/17
XDG-2022-41號 錫國土(經(jīng))2022-66 惠山區(qū)堰橋街道水澄路與天錦路交叉口西北側(cè) 6.91832 居住用地 無錫廣廈置業(yè)有限公司 136983 2022/11/29 3202842022CR0035 2022/12/8
XDG-2022-81號 錫國土(經(jīng))2022-53 梁溪區(qū)小橫江與錫虞路交叉口東北側(cè) 2.91302 商業(yè)、辦公用地 無錫市梁溪科技城發(fā)展集團有限公司 15926 2022/10/27 3202012022CR0024  2022/11/17
XDG-2022-86號 錫國土(經(jīng))2022-54 梁溪區(qū)裕旺路和通沙路交叉口西北側(cè) 3.09316 商業(yè)、辦公用地 錫開弘建設(shè)發(fā)展有限公司 14612 2022/10/27 3202012022CR0022 2022/11/7
XDG-2022-85號 錫國土(經(jīng))2022-42 梁溪區(qū)建運路與規(guī)劃道路交叉口東南側(cè) 1.73672 居住用地 無錫國盛房產(chǎn)開發(fā)有限公司 32468 2022/10/25 3202012022CR0027 2022/11/15
XDG-2022-80號 錫國土(經(jīng))2022-41 梁溪區(qū)廣南路與錫虞路交叉口東北側(cè) 4.14752 商業(yè)、辦公、居住用地 無錫綠穎置業(yè)有限公司 86604 2022/10/25 3202012022CR0023 2022/11/15
XDG-2022-71號 錫國土(經(jīng))2022-40 梁溪區(qū)全豐路與江海路交叉口東南側(cè) 2.21961 居住用地 無錫國盛房產(chǎn)開發(fā)有限公司 68364 2022/10/25 3202012022CR0025 2022/11/15
XDG-2022-74號 錫國土(經(jīng))2022-58 清晏路與凈慧西道交叉口東南側(cè) 6.36756 文化設(shè)施、商業(yè)用地(其中文化設(shè)施用房核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于56%,不大于57%) 無錫市高發(fā)國際文化藝術(shù)有限公司 9891 2022/10/27 320214004105GB00078 2022/10/27
XDG-2022-54號 錫國土(經(jīng))2022-48 濱湖區(qū)梁清路與鴻橋路交叉口西北側(cè) 3.61962 居住用地 無錫城榮置業(yè)有限公司 101350 2022/10/25 3202022022CR0042 2022/11/15
XDG-2022-46號 錫國土(經(jīng))2022-57 濱湖區(qū)清晏路南側(cè)無錫國家數(shù)字電影產(chǎn)業(yè)園內(nèi) 1.06942 商業(yè)用地、辦公用地 無錫金易智源置業(yè)有限公司 3699 2022/10/27 3202022022CR0041 2022/11/17
XDG-2022-77號 錫國土(經(jīng))2022-69 濱湖區(qū)清源路與望溪路交叉口東南側(cè) 6.64484 居住、商業(yè)用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,不大于6%) 無錫城利建設(shè)有限公司 258362 2022/11/29 3202022022CR0050  2022/12/20
XDG-2022-98號 錫國土(經(jīng))2022-70 濱湖區(qū)蠡湖大道與震澤路交叉口東南側(cè) 4.00267 居住用地 錫山水慧谷城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 158506 2022/11/29 3202022022CR0051 2022/12/20
XDG-2022-88號 錫國土(經(jīng))2022-76 濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園永昌汽車城紅旗4S店北側(cè) 0.72828 商業(yè)用地(汽車4S店用地) 無錫隆沃汽車銷售服務(wù)有限公司 1413 2022/12/2 3202022022CR0052 2022/12/22

來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起