文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2023-03108 | 生成日期 | 2023-06-27 | 公開日期 | 2023-06-27 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2023年1-5月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 9795.82 | 7.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 2321.54 | 8.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1678.74 | 10.1 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 649.55 | 11.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1489.92 | 10.6 |
來源:無錫市統(tǒng)計局