文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-03227 | 生成日期 | 2024-06-25 | 公開日期 | 2024-06-25 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 10333.25 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1836.01 | 9.4 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 790.10 | 21.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1560.65 | 4.7 |
來源:無錫市統(tǒng)計局