文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06180 | 生成日期 | 2024-10-25 | 公開日期 | 2024-10-25 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市統(tǒng)計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年1-9月主要經(jīng)濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 19592.58 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.7 |
固定資產投資 | 億元 | 3649.38 | 6.8 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 1567.10 | 16.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2783.41 | 4.6 |
來源:無錫市統(tǒng)計局