當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 正文
文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-07198 | 生成日期 | 2024-12-16 | 公開(kāi)日期 | 2024-12-16 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.12.13-12.15) |
無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年12月13日-2024年12月15日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2024/12/13 | 6330347.33 | 1.514 | 10 | 8.172 | 35 | 27.751 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2024/12/14 | 6719193.36 | 1.646 | 10 | 8.274 | 35 | 34.012 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2024/12/15 | 8566974.82 | 1.889 | 10 | 8.212 | 35 | 31.558 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/12/13 | 5297636.75 | 1.029 | 10 | 7.962 | 35 | 28.864 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/12/14 | 5705178.31 | 0.983 | 10 | 8.85 | 35 | 29.405 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/12/15 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運(yùn) |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局