繁體版 English EN
手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

提示

當前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護 > 正文

國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.12.13-12.15)

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號 014006438/2024-07199 生成日期 2024-12-16 公開日期 2024-12-16
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市生態(tài)環(huán)境局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.12.13-12.15)
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表
查詢?nèi)掌?2024年12月13日-2024年12月15日
企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/12/13 147314 13.982 40 0.258 5 0.045 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/12/14 144622 12.744 40 0.011 5 0.019 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) 2024/12/15 146058 12.935 40 0.018 5 0.021 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/12/13 120889.7 13.414 40 0.227 5 0.058 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/12/14 119228.7 11.511 40 0.011 5 0.031 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2024/12/15 121979 11.483 40 0.011 5 0.033 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/12/13 153688.9 12.681 40 0.012 5 0.063 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/12/14 140175.2 11.288 40 0.012 5 0.007 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) 2024/12/15 147375.9 7.752 40 0.012 5 0.004 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/12/13 171789.712 13.734 40 0.034 5 0.106 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/12/14 158172.929 15.228 40 0.292 5 0.127 0.3 -
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2024/12/15 153745.295 14.629 40 0.044 5 0.123 0.3 -

來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起