文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-07227 | 生成日期 | 2024-12-17 | 公開日期 | 2024-12-17 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.12.16) |
無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年12月16日-2024年12月16日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2024/12/16 | 6497483.28 | 1.781 | 10 | 3.867 | 35 | 22.275 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/12/16 | 5490303.24 | 1.099 | 10 | 3.781 | 35 | 20.685 | 50 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局